বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত দুঃস্থ মহিলাদের ভাতারনামের তালিকাঃ
৭নং রাজাবাড়ী ইউনিয়ন
ক্রঃ নং | নাম | স্বামী/পিতা নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বই নং | মন্তব্য |
৪৮৬ | রাবিয়া | পিতা মৃত নছুর উদ্দিন | বিন্দুবাড়ী | রাজাবাড়ী | ০১ | ৯১ |
|
৪৮৭ | রহিমা বেগম | স্বামী মৃত জালাল উদ্দিন | ডোভাই বাড়ী | ঐ | ০১ | ৯২ |
|
৪৮৮ | মোর্শেদা খাতুন | স্বামী মৃত আলাদিন | বিন্দুবাড়ী | ঐ | ০১ | ৯৩ |
|
৪৮৯ | মিনারা | স্বামী মৃত শামসুদ্দিন | ঐ | ঐ | ০১ | ৯৪ |
|
৪৯০ | রাবেয়া খাতুন | স্বামী মৃত বন্দে আলী | ডোভাইবাড়ী | ঐ | ০১ | ৯৫ |
|
৪৯১ | আলেছা | স্বামী মৃত মনর উদ্দিন | মিটালু | ঐ | ০২ | ৯৬ |
|
৪৯২ | রহিমা খাতুন | স্বামী মৃত আঃ হাই | মাধবপুর | ঐ | ০২ | ৯৭ |
|
৪৯৩ | মিনারা বেগম | স্বামী মৃত কালা মিয়া | মিটালু | ঐ | ০২ | ৯৮ |
|
৪৯৪ | আবেদা বিবি | স্বামী মৃত জামাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ০২ | ৯৯ |
|
৪৯৫ | ফিরুজা খাতুন | স্বামী মৃত আবুল হাসেম | ভিরাইমাটি | ঐ | ০২ | ১০০ |
|
৪৯৬ | জামিলা | স্বামী মৃত আছর উদ্দিন | জয়নারায়ানপুর | ঐ | ০৩ | ১০১ |
|
৪৯৭ | রেনু | স্বামী মৃত কালু মোড়ল | ঐ | ঐ | ০৩ | ১০২ |
|
৪৯৮ | হাজেরা খাতুন | স্বামী মৃত আঃ মজিদ | বামনগাও | ঐ | ০৩ | ১০৩ |
|
৪৯৯ | বেবী | স্বামী মৃত তারা মিয়া | ঐ | ঐ | ০৩ | ১০৪ |
|
৫০০ | ছাহেরা | স্বামী মৃত শুকুর আলী | মালীপাড়া | ঐ | ০৩ | ১০৫ |
|
৫০১ | লক্ষী রানী | স্বামী মৃত কাসীমি দাস | বড়চালা | ঐ | ০৪ | ১০৬ |
|
৫০২ | আয়েশা | স্বামী মৃত রফসান শেক | চিনাশুখানীয়া | ঐ | ০৪ | ১০৭ |
|
৫০৩ | আমিনা খাতুন | স্বামী মৃত মাইজদ্দিন | ঐ | ঐ | ০৪ | ১০৮ |
|
৫০৪ | বেগম | স্বামী মৃত ইসলাম শেখ | ঐ | ঐ | ০৪ | ১০৯ |
|
৫০৫ | ফরিদা বেগম | স্বামী মৃত মেহের আলী | বড়চালা | ঐ | ০৪ | ১১০ |
|
৫০৬ | জাহানারা | পিতা মৃত মোঃ আলী | চিনাশুখানীয়া | ঐ | ০৫ | ১১১ |
|
৫০৭ | মিনা রানী দাস | পিতা মৃত কৃষ্ণত্তা দাস | ঐ | ঐ | ০৫ | ১১২ |
|
৫০৮ | নীলুফা বেগম | পিতা মৃত নরুদ্দিন | ঐ | ঐ | ০৫ | ১১৩ |
|
৫০৯ | ছফুরা বেগম | স্বামী মৃত মফিজদ্দিন | ঐ | ঐ | ০৫ | ১১৪ |
|
৫১০ | আমেনা খাতুন | স্বামী মৃত আফাজদ্দিন | ঐ | ঐ | ০৫ | ১১৫ |
|
৫১১ | বাসনা মন্ডল | স্বামী মৃত শশী মন্ডল | লক্ষীপুর | ঐ | ০৬ | ১১৬ |
|
৫১২ | তারা মনি মন্ডল | স্বামী মৃত রাধমহন মন্ডল | ঐ | ঐ | ০৬ | ১১৭ |
|
৫১৩ | বাসনা দেব নাথ | স্বামী মৃত গিবিষ দেব নার্থ | ঐ | ঐ | ০৬ | ১১৮ |
|
৫১৪ | সরসতি | স্বামী মৃত সোনাই মন্ডল | ঐ | ঐ | ০৬ | ১১৯ |
|
৫১৫ | শাহার বানু | স্বামী মৃত আবুল হাশেম | ঐ | ঐ | ০৬ | ১২০ |
|
৫১৬ | শুক্কুরী | স্বামী মৃত তয়াজ উদ্দিন | নোয়াগাও | ঐ | ০৭ | ১২১ |
|
৫১৭ | কমলা বেগম | স্বামী মৃত বোতাইল | ঐ | ঐ | ০৭ | ১২২ |
|
৫১৮ | দানিছা বেগম | স্বামী মৃত আকবর | নোয়াগাও | ঐ | ০৭ | ১২৩ |
|
৫১৯ | জাইতুন নেছা | স্বামী মৃত আঃ মালেক | ঐ | ঐ | ০৭ | ১২৪ |
|
৫২০ | মছিরা বেগম | স্বামী মৃত মোহাম্মদ আলী | ঐ | ঐ | ০৭ | ১২৫ |
|
৫২১ | মোমেলা খাতুন | স্বামী মৃত মোহাম্মদ আলী | ধলাদিয়া | ঐ | ০৮ | ১২৬ |
|
৫২২ | আয়েশা | স্বামী মৃত ফুরুত আলী | ঐ | ঐ | ০৮ | ১২৭ |
|
(পাতা-১৫)
ক্রঃ নং | নাম | স্বামী/পিতা নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বই নং | মন্তব্য |
৫২৩ | রমেজা বেগম | স্বামী মৃত নিজামদ্দিন | ঐ | ঐ | ০৮ | ১২৮ |
|
৫২৪ | আছিয়া | স্বামী মৃত তাইজদ্দিন | সাটালিয়া বাড়ী | ঐ | ০৮ | ১২৯ |
|
৫২৫ | মল্লিকা | স্বামী মৃত আহম্মদ | ধলাদিয়া | রাজাবাড়ী | ০৮ | ১৩০ |
|
৫২৬ | আমেলা | স্বামী মৃত মফিজদ্দিন | গজারিয়া | ঐ | ০৯ | ১৩১ |
|
৫২৭ | জামেলা | স্বামী মৃত ফজর আলী | হালু ফাইদ | ঐ | ০৯ | ১৩২ |
|
৫২৮ | রাববানী | পিতা মৃত তৈয়ব আলী | ঐ | ঐ | ০৯ | ১৩৩ |
|
৫২৯ | শ্রী মতি তেশবালা | স্বামী মৃত কেতু মন্ডল | দলজোরা | ঐ | ০৯ | ১৩৪ |
|
৫৩০ | মরিয়ম | স্বামী মৃত আছমত আলী | হালুদিয়া | ঐ | ০৯ | ১৩৫ |
|
৫৩১ | খোদেজা | স্বামী মৃত | বিন্দুবাড়ী | ঐ | ০১ | ৫১৪ |
|
৫৩২ | আলেকা খাতুন | স্বামী মৃত শুতুর আলী | মাধবপুর | ঐ | ০১ | ৫১৫ |
|
৫৩৩ | আয়েশা | স্বামী মৃত আমির উদ্দিন | ভিটিপাড়া | ঐ | ০২ | ৫১৬ |
|
৫৩৪ | আমিনা খাতুন | স্বামী মৃত হোসনে মিয়া | ভিটিপাড়া | ঐ | ০২ | ৫১৭ |
|
৫৩৫ | হালিমা খাতুন | স্বামী মৃত মফিজদ্দিন | চিনাশুখানীয়া | ঐ | ০২ | ৫১৮ |
|
৫৩৬ | জামিলা বেগম | স্বামী মৃত রশিদ মোড়ল | নালিয়াটেকি | ঐ | ০২ | ৫১৯ |
|
৫৩৭ | সাফিয়া খাতুন | পিতা মৃত জোবেদ আলী | নোয়াগাও | ঐ | ০৭ | ৫২০ |
|
৫৩৮ | ফালানী | স্বামী মৃত বাবর আলী | ধলাদিয়া | ঐ | ০৮ | ৫২১ |
|
৫৩৯ | মোমেলা খাতুন | স্বামী মৃত আতর আলী | পাবুরিয়ারচালা | ঐ | ০৯ | ৫২২ |
|
৫৪০ | সুফিয়া খাতুন | স্বামী মৃত মাসুউদ্দিন | কাফিলাতলি | ঐ | ০১ | ৯৩৭ |
|
৫৪১ | জোবেদা খাতুন | স্বামী মৃত আঃ মজিদ | বিন্দুবাড়ী | ঐ | ০১ | ৯৩৯ |
|
৫৪২ | আকতার খাতুন | স্বামী মৃত আফতাব উদ্দিন | ঐ | ঐ | ০১ | ৯৩৮ |
|
৫৪৩ | হরবানু | স্বামী মৃত আঃ অহিদ | ডোয়াইবাড়ী | ঐ | ০১ | ৯৪০ |
|
৫৪৪ | রাজিয়া খাতুন | স্বামী মৃত আঃ হানিফ | ঐ | ঐ | ০১ | ৯৪১ |
|
৫৪৫ | ওষারানী | স্বামী মৃত মহেন্দ্র | মিঠালো | ঐ | ০২ | ৯৪২ |
|
৫৪৬ | রহিজা খাতুন | স্বামী মৃত হাফিজদ্দিন | ঐ | ঐ | ০২ | ৯৪৩ |
|
৫৪৭ | রেজিয়া খাতুন | স্বামী মৃত আদম আলী | ঐ | ঐ | ০২ | ৯৪৪ |
|
৫৪৮ | হাজেরা খাতুন | স্বামী মৃত তমু আফাদ | ঐ | ঐ | ০২ | ৯৪৫ |
|
৫৪৯ | মরিয়ম | স্বামী মৃত আবু হানিফ | মাধবপুর | ঐ | ০২ | ৯৪৬ |
|
৫৫০ | মরিয়ম | স্বামী মৃত আঃ হাই | রাজাবাড়ী | ঐ | ০৩ | ৯৪৮ |
|
৫৫১ | মোমেলা খাতুন | স্বামী মৃত রজু ফকির | জয়নারায়নপুর | ঐ | ০৩ | ৯৪৯ |
|
৫৫২ | ফিরোজা | স্বামী মৃত আইন উদ্দিন | বামন গাও | ঐ | ০৩ | ৯৪৭ |
|
৫৫৩ | মন খুশী | স্বামী মৃত বংক বিখারী | মালী পাড়া | ঐ | ০৩ | ৯৫০ |
|
৫৫৪ | হারেছা খাতুন | স্বামী মৃত বিরাজ কাজী | রাজাবাড়ী | ঐ | ০৩ | ৯৫১ |
|
৫৫৫ | সুর বান | স্বামী মৃত আঃ রশিদ | চিনাশুখানিয়া | ঐ | ০৪ | ৯৫২ |
|
৫৫৬ | জহেরা | স্বামী মৃত আহাদ আলী | বড়চালা | ঐ | ০৪ | ৯৫৬ |
|
৫৫৭ | রহি কৈশোরী | স্বামী মৃত ধনজয় | ভিটিপাড়া | ঐ | ০৪ | ৯৫৫ |
|
৫৫৮ | রহিমা খাতুন | স্বামী মৃত জববর বেপারী | ঐ | ঐ | ০৪ | ৯৫৪ |
|
৫৫৯ | হালিমা | স্বামী মৃত আবুল | চিনাশুখানিয়াপূর্ব | ঐ | ০৪ | ৯৫৩ |
|
৫৬০ | জমিলা খাতুন | স্বামী মৃত হোয়াদ | ঐ | ঐ | ০৫ | ৯৫৭ |
|
৫৬১ | মুক্তি রানী | স্বামী মৃত হরিয়া রবি দাস | ঐ | ঐ | ০৫ | ৯৬১ |
|
৫৬২ | জিতা রানী ঘোষ | পিতা মৃত মুকুন্দ চন্দ্র ঘোষ | ঐ | ঐ | ০৫ | ৯৬০ |
|
৫৬৩ | অটলী দাস | স্বামী মৃত ওমেশ চন্দ্র দাস | ঐ | ঐ | ০৫ | ৯৫৯ |
|
(পাতা-১৬)
ক্রঃ নং | নাম | স্বামী/পিতা নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | বই নং | মন্তব্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬৪ | খোদেজা খাতুন | স্বামী মৃত হাবিবুল্লাহ আকন | ঐ | ঐ | ০৫ | ৯৫৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬৫ | বিলকিছ বেগম | স্বামী মৃত সুমন মিয়া | রাজারামপুর | ঐ | ০৬ | ৯৬২ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬৬ | সেবদা রানী | স্বামী মৃত মনিন্দ্র চন্দ্র দাস | লালিয়া টেকি | রাজাবাড়ী | ০৬ | ৯৬৬ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬৭ | মায়া রানী | স্বামী মৃত নীরা চন্দ্র মন্ডল | লক্ষত্রীপুর | ঐ | ০৬ | ৯৬৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬৮ | জামিলা | স্বামী মৃত আঃ গণি | ঐ | ঐ | ০৬ | ৯৬৪ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬৯ | সখিনা | স্বামী মৃত আঃ মালেক | নালিয়াটেকি | ঐ | ০৬ | ৯৬৩ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৭০ | চন্দ্রবান | স্বামী মৃত রুস্তম | নোয়াগাও | ঐ | ০৭ | ৯৬৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৭১ | শান্তি আক্তার | স্বামী মৃত সাহাজদ্দিন | রাজেন্দ্রপুর | ঐ | ০৭ | ৯৭১ |
label.Details.title
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত দুঃস্থ মহিলাদের ভাতারনামের তালিকাঃ ৭নং রাজাবাড়ী ইউনিয়ন
(পাতা-১৫)
(পাতা-১৬)
|