রাজাবাড়ীইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র-২০১১-২০১২
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | সেলিনা | ২২ | রহিজ উদ্দিন | ০৫ | ০১ | বিন্দুবাড়ী |
|
|
০২ | হেলেনা | ৩৫ | আহাদ | ০৫ | ,, | কাফিলাতলী |
|
|
০৩ | সাবিত্রী | ৩২ | গকুল | ০৫ | ,, | বিন্দুবাড়ী |
|
|
০৪ | হাছিনা | ৩৯ | হাসেম দপ্তরী | ০৬ | ,, | ,ডোয়াইবাড়ী |
|
|
০৫ | নাজমা | ৩৫ | শাহআলম | ০৫ | ,, | বিন্দুবাড়ী |
|
|
০৬ | শরিফা | ৩০ | নাজিম উদ্দিন | ০৬ | ,, | ,, |
|
|
০৭ | খাদিজা | ২৭ | মকবুল | ০৬ | ,, | ডোয়াইবাড়ী |
|
|
০৮ | হাসিনা | ২৮ | আবুল হাসেম | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
০৯ | আভারানী | ৪৪ | আনন্দ | ০৬ | ,, | কাফিলাতলী |
|
|
১০ | আছমা খাতুন | ৩৯ | সিরাজ উদ্দিন | ০৫ | ,, | ডোয়াইবাড়ী |
|
|
১১ | নাজমা খাতুন | ৪০ | রফিকুল | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১২ | খোদেজা | ৩৯ | সাদেক | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৩ | হাছিনা | ২৪ | ফারুক | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
১৪ | আকলিমা | ৩২ | জাহাঙ্গীর | ০৬ | ,, | বিন্দুবাড়ী |
|
|
১৫ | ফাতেমা | ৩৪ | সুরুজ মিয়া | ০৪ | ,, | ডোয়াইবাড়ী |
|
|
১৬ | জমিলা | ২৫ | আকরাম | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
১৭ | মজিদা সুমি | ২৫ | রুবেল | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
১৮ | সাথী আক্তার | ১৮ | আনোয়ার | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
১৯ | জোসনা | ২৫ | রতন | ০৭ | ,, | বিন্দুবাড়ী |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্তত কারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ | স্বাক্ষরঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ | চুড়ান্ত তালিকাঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
রাজাবাড়ীইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র-২০১১-২০১২
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
২০ | শাহিনা | ২৮ | স্বামী-বাদল সরকার | ০৩ | ০২ | মিটালু |
|
|
২১ | তপনা রানী | ৩৮ | স্বামী-ক্ষীরন চন্দ্র | ০৫ | ০২ | ,, |
|
|
২২ | বানেছা বেগম | ৩৪ | স্বামী-আশ্রাব | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
২৩ | হাজেরা খাতুন | ৪০ | স্বামী-আঃ খালেক | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
২৪ | মজিদা | ৪১ | স্বামী-আমজাদ আলী | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
২৫ | জেসমিন | ৩১ | স্বামী গিয়াস উদ্দিন | ০৭ | ,, | মাধবপুর |
|
|
২৬ | মরিয়ম | ২৭ | স্বামী সুবাহন | ০৬ | ,, | মিটালু |
|
|
২৭ | মনোয়ারা | ৪২ | স্বামী মিয়ার উদ্দিন | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
২৮ | মরিয়ম | ৪০ | স্বামী বিল্লাল | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
২৯ | জয়তন | ৪১ | স্বামীমৃত আঃ ছালাম | ০৪ | ,, | বিড়াইমাটি |
|
|
৩০ | নিলুফা | ৩৫ | স্বামী-রকমান | ০৪ | ,, | মাধবপুর |
|
|
৩১ | রানী | ৩৯ | স্বামী-নছ মিয়া | ০৫ | ,, | ,, |
|
|
৩২ | জলেখা | ৩৫ | স্বামী সুরুজ মিয়া | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
৩৩ | ফাতেমা | ৩১ | স্বামী-নজুমদ্দিন | ০৩ |
|
|
|
|
৩৪ | জবেদা খাতুন | ৩১ | স্বামী-মস্তফা (ভান্তারী) | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্তত কারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ | স্বাক্ষরঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ | চুড়ান্ত তালিকাঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
রাজাবাড়ীইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র-২০১১-২০১২
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৩৫ | রেখা রানী মন্ডল | ৩৫ | স্বামী-পরেশ চন্দ্র মন্ডল | ০৫ | ০৩ | মালিপাড়া |
|
|
৩৬ | কামরুন্নাহার | ৩৭ | স্বামী মনির হোসেন | ০৪ | ,, | বামনগাও |
|
|
৩৭ | মাসুদা খাতুন | ৩৮ | স্বামী আরমান | ০৫ | ,, | ,, |
|
|
৩৮ | রাবেয়া | ৪০ | পিতা-আতর আলী | ০৫ | ,, | জয়নারায়নপুর |
|
|
৩৯ | জেসমিন | ৩৫ | পিতা-ইদ্রিস আলী | ০৪ | ,, | রাজাবাড়ী |
|
|
৪০ | মাজেদা খাতুন | ২৫ | পিতা-ছাদেক আলী | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
৪১ | খাদিজা বেগম | ৪৫ | পিতা-আঃ মান্নান | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
৪২ | হাসিনা | ৩৬ | পিতামৃত রশিদ সরকার | ০৪ | ,, | ,, |
|
|
৪৩ | রাবেয়া | ৪৫ | স্বামী-ছোলেমান | ০৪ | ,, | বামনগাও |
|
|
৪৪ | আফরোজা | ২৬ | পিতা রফিক | ০১ | ,, | জয়নারায়নপুর |
|
|
৪৫ | নিলোফা | ৩০ | স্বামী হামিদ | ০৪ | ,, | রাজাবাড়ী |
|
|
৪৬ | আয়েশা খাতুন | ২৬ | স্বামী ইসমাইল | ০৩ | ,, | জয়নারায়নপুর |
|
|
৪৭ | মাজেদা | ৩০ | স্বামী মুস্ত মিয়া | ০৩ | ,, | মালিপাড়া |
|
|
৪৮ | শিলা রানী | ৩০ | স্বামী জহরলাল রবিদাস | ০৩ | ,, | রাজাবাড়ী |
|
|
৪৯ | বিলকিছ | ৪০ | পিতামৃত আশ্রব আলী | ০২ | ,, | জয়নারায়নপুর |
|
|
৫০ | রেহেনা আক্তার | ২৭ | জসিম উদ্দিন | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
৫১ | হাসনারা | ২৬ | স্বামী খালেক | ০৫ | ,, | ,, |
|
|
৫২ | শিউলী | ২৬ | স্বামী কবির হোসেন | ০৩ | ,, | ,, |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্তত কারীঃ স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউ,পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নংঃ | স্বাক্ষরঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নংঃ | চুড়ান্ত তালিকাঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
রাজাবাড়ীইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা
ভিজিডি চক্র-২০১১-২০১২
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৩ | ,জোৎস্না রানী | ৩২ | স্বামী সতুল চন্দ্র দাস | ০৬ | ০৪ | বড়চালা |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৪ | জরিনা খাতুন | ৩৩ | স্বামী আউয়াল | ০৭ | ,, | ভিটিপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৫ | আছমা | ১৯ | পিতা-মিজান | ০০ | ,, | চিনাশুখানিয়া |
| প্রতিবন্ধি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬ | হেনা | ৩১ | স্বামী-আঃ সহিদ | ০৪ | ,, | ,, |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৭ | রেখা রানী | ৩০ | স্বামী যতিন্ত্র | ০৫ | ,, | ভিটিপাড়া |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৮ | পার্বতী রানী | ২৮ | স্বামী নগেন দাস | ০৫ | ,, | বড়চালা |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৯ | সুন্দরী | ৩৫ | পিতা-বড়য়া | ০৪ | ,, | বটগাছিয়া |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬০ | রাশমনি | ৩৫ | পিতা রামপ্রসাদ | ০৫ | ,, | ,, |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৬১ | আমুরী | ৩৫ | স্বামী লিয়াকত |
label.Details.title
রাজাবাড়ীইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর। ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা ভিজিডি চক্র-২০১১-২০১২
রাজাবাড়ীইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা ভিজিডি চক্র-২০১১-২০১২
রাজাবাড়ীইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর। ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা ভিজিডি চক্র-২০১১-২০১২
রাজাবাড়ীইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা-শ্রীপুর, জেলা-গাজীপুর।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ান্ত তালিকা ভিজিডি চক্র-২০১১-২০১২
|