গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
কাফিলাতলী | ১৬০১ |
বিন্দুবাড়ী | ৩১৮২ |
ডোয়াইবাড়ী | ৪০১০ |
বিড়াইমাটি | ৪৮৬ |
মিটালু | ৩২৬৭ |
মাধবপুর | ২০৭০ |
জয়নারায়নপুর | ২৭৯০ |
বামনগাও | ১২১৪ |
মালীপাড়া | ২০০৭ |
রাজাবাড়ী | ২৩৮৬ |
চিনাশুখানিয়া | ৮০৬১ |
বটগাছিয়া | ৩২৬ |
বড়চালা | ৮৬৩ |
ভিটিপাড়া | ১০২৮ |
চরপাড়া | ৫৪৪ |
নালিয়াটেকী | ৮৯৩ |
রাজারামপুর | ১১৭২ |
লক্ষীপুর | ২৩৮১ |
নোয়াগাও | ৭২৩৭ |
নিশ্চিন্তপুর | ১৫৫৮ |
বাদিয়ারচালা | ১৮১১ |
রাজেন্দ্রপুর | ২৮১১ |
গিধুরিয়া | ৬০৯ |
ধলাদিয়া | ৫০৩৯ |
সাটিয়াবাড়ী | ৩০২৯ |
পাবরিয়াচালা | ১৩৯৭ |
হালুকাইদ | ২১৪৫ |
দলজোর | ১৩৩৪ |
গজারিয়া | ৩৫৮১ |
কুড়লপাড়া | ১১৭০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস