|
|
|
|
| প্রাথমিক স্তর ঃ (১ম - ৫ম শ্রেনী) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | শ্রেনি | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | গৃহীত অর্থের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৬ |
1 | মোসাঃ সীমা আক্তার | স্বাধীন মিয়া | সেলিনা আক্তার |
| ৪র্থ শ্রেনী | 5/1/2000 |
| 0 |
| 2377 | লুন্দি |
| কামারচর | 3600 |
2 | মোসাঃ রুজিনা আক্তার | মৃত- আঃ কাদের | রাজিয়া |
| ৪র্থ শ্রেনী | 1/1/2005 |
| 0 |
| 2377 | পৌরসভা |
| ভিংলাবাড়ী | 3600 |
3 | মৌসুমী আক্তার | মফিজুল ইসলাম | পারভিন আক্তার |
| ২য় শ্রেণী | 1/1/2005 |
| 0 |
| 2377 | পৌরসভা |
| ভিংলাবাড়ী | 3600 |
4 | মোঃ এনামুল হক | আঃ খালেক | রহিমা খাতুন |
| ৩য় শ্রেনী | 15/4/2000 |
| 1 |
| 2377 | ধামতী |
| ধামতী | 3600 |
5 | মোঃ আবুল হোসেন | আবুল কালাম | ফরিদা বেগম |
| ২য় শ্রেনী | 17/3/04 |
| 1 |
| 2377 | ধামতী |
| দঃ খার | 3600 |
6 | শিখা আক্তার | আবুল কালাম | মর্জিনা বেগম |
| ৩য় শ্রেনী | ####### |
| 0 |
| 2377 | ধামতী |
| ধামতী | 3600 |
7 | হারুন বাদশা | মো: শান্তি মিয়া | বেবী বেগম |
| ২য় শ্রেণী | 1/1/2005 |
| 1 |
| 2377 | ধামতী |
| ধামতী | 3600 |
8 | মোঃ ফয়েজ উল্লাহ | রকিবুল ইসলাম | নাছিমা |
| ৪র্থর্ শ্রেনী | 1/1/2005 |
| 1 |
| 2377 | দঃ গুনাইঘর |
| কাশারীখোলা | 3600 |
9 | মোঃ ইব্রাহমী | জামাল হোসেন, | কুলসুম আক্তার |
| ৫ম শ্রেণী | 2/1/2008 |
| 1 |
| 2377 | ধামতী |
| ধামতী | 3600 |
10 | নাজমুল হাসান | মোঃ সফিউল্লাহ, | রিনা বেগম |
| ৩য় শ্রেণী | 1/1/2002 |
| 1 |
| 2377 | লুন্দি |
| মগপুস্কুনী | 3600 |
11 | পল্লবী রানী রায় | রতন চন্দ্র রায়, | শংকরী রায় |
| ৪র্থ শ্রেনী | 1/1/2003 |
| 0 |
| 2377 | লুন্দি |
| মোহাম্মদপুর | 3600 |
12 | মোঃ হাছিবুল হাছান | মোঃ আঃ হান্নান | আমেনা |
| ৫ম শ্রেনী | 2/3/2003 |
| 1 |
| 2377 | মোহনপুর |
| মোহনপুর | 3600 |
13 | মোঃ আনোয়ার হোসেন | শাহজাহান | আয়েশা বেগম |
| ৩য় শ্রেণী | 1/1/2004 |
| 1 |
| 2377 | লুন্দি |
| রাধানগর | 3600 |
14 | মেহেদী হাসান | আঃ হান্নান | মাসুদা আক্তার |
| ১ম শ্রেণী | 2/3/2003 |
| 1 |
| 2377 | লুন্দি |
| বক্রিকান্দি | 3600 |
15 | শাকিলা আক্তার | মোঃ আতিকুর | রহিমা বেগম |
| ১ম শ্রেণী | 1/1/2005 |
| 0 |
| 2377 | শাখারপাড় |
| শাখারপাড় | 3600 |
16 | মোঃ সাওন | মোঃ হারুনুর রশিদ | নাছিমা আত্মক্তার |
| ১ম শ্রেণী | 29/12/04 |
| 0 |
| 2377 | লুন্দি |
| তুলাগাও | 3600 |
17 | আকলিমা আক্তার | আব্দুর রাজ্জাক, | রাবেয়া বেগম |
| ২য় শ্রেণী | 2/2/2002 |
| 1 |
| 2377 | লুন্দি |
| তুলাগাও | 3600 |
18 | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | আ- মবিন | সুফিয়া বেগম |
| ২য় শ্রেণী | 15/6/2004 |
| 1 |
| 2377 | লুন্দি |
| তুলাগাও | 3600 |
19 | মোঃ আবু কালাম | মোকবুল | ফাতেমা বেগম |
| ২য় শ্রেণী | 5/2/2004 |
| 1 |
| 2377 | লুন্দি |
| তুলাগাও | 3600 |
20 | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | সিদ্দিকুর রহমান | ছালেহা বেগম |
| ৪র্থ শ্রেণী | 2/2/2003 |
| 1 |
| 2377 | লুন্দি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস