ক্রঃ নং | ভাতাভোগির নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি ন | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সব শেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
1 | রাবিয়া | নছর উদ্দিন | চানবানু | হাসান আলী | 20/01/1920 | 92 | 0 | 91 | 19607 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 |
2 | আকতার খাতুন | বানেছা | আফতাব উদ্দিন | 06/07/1941 | 71 | 0 | 938 | 19608 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
3 | আনেছা | ফুলজান | মুসলিম | 06/10/1950 | 62 | 0 | 1239 | 19609 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
4 | রাবেয়া খাতুন | ফাতেমা | বন্দে আলী | 05/11/1940 | 72 | 0 | 95 | 19610 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
5 | সুরবানু | বানেছা | অহিদ | 01/06/1954 | 58 | 0 | 940 | 19611 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
6 | মিনারা খাতুন | হাছেনবানু | শামসুদ্দিন | 05/04/1963 | 49 | 0 | 94 | 19612 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
7 | ছফুরা খাতুন | জয়তুনের নেছা | হারিজ উদ্দিন | 05/02/1940 | 72 | 0 | 1146 | 19613 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
8 | রাজিয়া খাতুন | আমেনা খাতুন | হানিফ | 22/09/1970 | 42 | 0 | 941 | 19614 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
9 | মিনারা | হাজেরা | আঃ কাদির | 07/05/1970 | 42 | 0 | 98 | 19615 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
10 | হেনা বেগম | ময়না বানু | নুরুল হক | 03/05/1966 | 46 | 0 | 130 | 19616 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
11 | রহিমা খাতুন | লুৎফা | জালাল উদ্দিন | 02/02/1942 | 70 | 0 | 97 | 19617 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
12 | খোদেজা | মেহেরজান | আঃ মালেক | 01/01/1952 | 60 | 0 | 514 | 19618 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
13 | মোশেদা খাতুন | শারবানু | আলাউদ্দিন | 10/10/1970 | 42 | 0 | 93 | 19619 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
14 | জোবেদা | হাওয়া বিবি | আঃ মজিদ | 21/03/1945 | 65 | 0 | 939 | 19620 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
15 | জরিনা খাতুন | জয়তন নেছা | দুলাল মিয়া | 08/07/1960 | 52 | 0 | 1145 | 19621 | রাজাবাড়ী | ১ | বিন্দুবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
16 | সুফিয়া খাতুন | ছালেহা খাতুন | সাহাব উদ্দিন | 04/05/1980 | 32 | 0 | 937 | 19622 | রাজাবাড়ী | ১ | কাফিলাতলী | 30/06/2012 | 3600 | |
135 | মনোয়ারা | ফয়জুননেছা | জিন্নত আলী | 05/01/1940 | 72 | 0 | 1144 | 19741 | রাজাবাড়ী | ১ | কাফিলাতলী | 30/06/2012 | 3600 | |
149 | রহিমা খাতুন | জয়তন | আঃ মালেক | 06/02/1967 | 45 | 0 | 135 | 19755 | রাজাবাড়ী | ১ | কাফিলাতলী | 30/06/2012 | 3600 | |
17 | নুরজাহান | সমতা বেগম | সামসুদ্দিন | 19/05/1956 | 56 | 0 | 1148 | 19623 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
18 | রহিজা খাতুন | শহরবানু | আঃ হাই | 02/05/1956 | 56 | 0 | 943 | 19624 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
19 | মরিয়ম বেগম | মারিয়া | সামসুদ্দিন | 02/03/1968 | 44 | 0 | 946 | 19625 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
20 | রেনু রানী | পুষ্পরানী | অনিল চন্দ্র | 15/06/1950 | 62 | 0 | 1244 | 19626 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
21 | ফাতেমা | আমিরজান | জুবেদ আলী | 15/01/1952 | 60 | 0 | 1949 | 19627 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
22 | উষারানী | মহামায়া | মহেন্দ্র চন্দ্র | 06/12/1947 | 65 | 0 | 942 | 19628 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
23 | হাজেরা | ছাহেরা খাতুন | তমু আফ্রাদ | 03/05/1936 | 73 | 0 | 945 | 19629 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
24 | অমেনা খাতুন | শহরবানু | মোতালিব | 20/05/1960 | 52 | 0 | 1242 | 19630 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
25 | আবেদা খাতুন | জয়নুরেরনেছা | জামাল উদ্দিন | 05/05/1968 | 44 | 0 | 99 | 19631 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
26 | অঞ্জলী রানী | জয়বালা | জগিন্দ্র চন্দ্র | 06/05/1965 | 47 | 0 | 1459 | 19632 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
125 | আলেছা | রাবিয়া | মাইন উদ্দিন | 20/06/1945 | 65 | 0 | 96 | 19731 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
126 | মিনারা | জিন্নাতুন নেছা | মমতাজ উদ্দিন | 08/06/1960 | 52 | 0 | 108 | 19732 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
127 | রেজিয়া | সাহেরা | আদম আলী | 01/02/1958 | 54 | 0 | 944 | 19733 | রাজাবাড়ী | ২ | মিটালু | 30/06/2012 | 3600 | |
128 | ফিরোজা | রাবিয়া | আবুল হোসেন | 07/11/1966 | 51 | 0 | 100 | 19734 | রাজাবাড়ী | ২ | বিরাইমাটি | 30/06/2012 | 3600 | |
139 | আমেনা খাতুন | আম্বিয়া | আজিজ ভুইয়া | 03/12/1956 | 56 | 0 | 1147 | 19745 | রাজাবাড়ী | ২ | মাধবপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
27 | খোদেজা | জাহেরা | সেমু সরকার | 12/10/1945 | 65 | 0 | 1243 | 19633 | রাজাবাড়ী | ৩ | মালিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
28 | কাঞ্চনমালা | সরলা | জয়চন্দ্র | 03/04/1951 | 51 | 0 | 1245 | 19634 | রাজাবাড়ী | ৩ | রাজাবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
29 | হারেছা খাতুন | সারবান | বিরাজ কাজী | 02/01/1948 | 64 | 0 | 951 | 19635 | রাজাবাড়ী | ৩ | রাজাবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
30 | রাজলক্ষী মন্ডল | জগততারা | প্রফুল্ল | 02/07/1971 | 41 | 0 | 1151 | 19636 | রাজাবাড়ী | ৩ | জয়নারায়নপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
31 | আনোযারা খাতুন | জবেদা | আফছার | 15/05/1952 | 60 | 0 | 103 | 19637 | রাজাবাড়ী | ৩ | বামনগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
32 | ফিরোজা খাতুন | নুরজাহান | আইন উদ্দিন | 15/12/1957 | 55 | 0 | 947 | 19638 | রাজাবাড়ী | ৩ | বামনগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
33 | এশা বেগম | জয়তুনের নেছা | আমির উদ্দিন | 05/02/1960 | 52 | 0 | 109 | 19639 | রাজাবাড়ী | ৩ | মালিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
34 | মোকলেছা | আমেনা | আবেদ আলী | 09/05/1940 | 72 | 0 | 1247 | 19640 | রাজাবাড়ী | ৩ | রাজাবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
35 | মনখুশি | অনন্তবালা | মনিন্দ | 02/09/1956 | 56 | 0 | 950 | 19641 | রাজাবাড়ী | ৩ | রাজাবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
36 | জামিলা | সৈয়তজান | আছর উদ্দিন | 06/01/1938 | 74 | 0 | 101 | 19642 | রাজাবাড়ী | ৩ | জয়নারায়নপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
37 | হামিদা বেগম | কমলা | শাহাজ উদ্দিন | 06/03/1951 | 51 | 0 | 1152 | 19643 | রাজাবাড়ী | ৩ | রাজাবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
38 | মোমেলা | রোমেছা | রজব আলী | 06/01/1940 | 72 | 0 | 949 | 19644 | রাজাবাড়ী | ৩ | জয়নারায়নপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
51 | সাহেরা খাতুন | ছোবকান নেছা | শুক্কুর আলী | 20/09/1955 | 57 | 0 | 105 | 19657 | রাজাবাড়ী | ৩ | মালিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
52 | মনোয়ারা | ছায়মন নেছা | নোয়াবালী | 07/03/1925 | 48 | 0 | 1246 | 19658 | রাজাবাড়ী | ৩ | জয়নারায়নপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
137 | কুমুলী রানী | লক্ষীরানী | জুলুনি | 04/01/1954 | 56 | 0 | 1150 | 19743 | রাজাবাড়ী | ৩ | মালিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
144 | হামিদা খাতুন | আয়েশা খাতুন | মনিরুল হক | 03/09/1951 | 61 | 0 | 104 | 19750 | রাজাবাড়ী | ৩ | মালিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
145 | বিরুজাবালা | দুঃখী রানী | সন্তোষ | 22/08/1936 | 76 | 0 | 948 | 19751 | রাজাবাড়ী | ৩ | মালিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
147 | রৌশনারা | রাবিয়া | সরুজ মিয়া | 20/06/1969 | 43 | 0 | 121 | 19753 | রাজাবাড়ী | ৩ | মালিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
160 | রেনু আক্তার | আছিয়া | ফালু মোড়ল | 01/01/1962 | 60 | 0 | 102 | 19766 | রাজাবাড়ী | ৩ | জয়নারায়নপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
39 | রাবেয়া | খাদিজা | ইসব আলী | 08/10/1945 | 65 | 0 | 1155 | 19645 | রাজাবাড়ী | ৪ | ভিটিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
40 | রহিমা খাতুন | রংগিলা | জব্বর ব্যাপারী | 22/05/1965 | 47 | 0 | 954 | 19646 | রাজাবাড়ী | ৪ | ভিটিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
41 | জরিনা খাতুন | মুদেজা | নুরুল ইসলাম | 04/11/1960 | 52 | 0 | 1145 | 19647 | রাজাবাড়ী | ৪ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
42 | কনক রানী | সারুবালা | শতিশ চন্দ্র | 13/06/1970 | 42 | 0 | 1154 | 19648 | রাজাবাড়ী | ৪ | বড়চালা | 30/06/2012 | 3600 | |
43 | সুরবানু | আম্বিয়া | রশিদ শেখ | 02/10/1940 | 72 | 0 | 952 | 19649 | রাজাবাড়ী | ৪ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
44 | মজিদা খাতুন | আয়েশা | মতউর রহমান | 13/03/1967 | 45 | 0 | 1248 | 19650 | রাজাবাড়ী | ৪ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
45 | জহেরা খাতুন | আয়েশা | রফিক | 03/03/1938 | 74 | 0 | 956 | 19651 | রাজাবাড়ী | ৪ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
46 | আমেনা খাতুন | আরকবের নেছা | তাইজদ্দিন | 04/03/1964 | 48 | 0 | 108 | 19652 | রাজাবাড়ী | ৪ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
47 | শ্রীমতি লক্ষীরানী | মধুমালা | বাসনী চন্দ্র দাস | 06/01/1927 | 85 | 0 | 106 | 19653 | রাজাবাড়ী | ৪ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
48 | রাই কিশোরী | প্রেমবালা | হাছুইনা | 07/02/1961 | 46 | 0 | 955 | 19654 | রাজাবাড়ী | ৪ | ভিটিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
49 | ফরিদা খাতুন | খোদেজা | মাইন উদ্দিন | 04/03/1979 | 33 | 0 | 110 | 19655 | রাজাবাড়ী | ৪ | বড়চালা | 30/06/2012 | 3600 | |
50 | আমিনা বেগম | জহুরা | মামুন হোসেন | 05/09/1972 | 40 | 0 | 115 | 19656 | রাজাবাড়ী | ৪ | ভিটিপাড়া | 30/06/2012 | 3600 | |
53 | চঞ্চলা রানী | বিশকারানী | পবিন্দ্র চন্দ্র দাস | 02/03/1985 | 27 | 0 | 1450 | 19659 | রাজাবাড়ী | ৪ | বড়চালা | 30/06/2012 | 3600 | |
141 | অনেছা | জিন্নাত | আদর উদ্দিন | 05/01/1950 | 71 | 0 | 1249 | 19747 | রাজাবাড়ী | ৪ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
54 | জাহানারা বেগম | জুবেদ আলী | ওবহিদুল | 05/07/1971 | 41 | 0 | 111 | 19660 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
55 | রহিমা আক্তার শিল্পী | সুয্য | মনর উদ্দিন | 07/03/1956 | 46 | 0 | 1158 | 19661 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
56 | সুফিয়া খাতুন/খুদেজা | জরিনা খাতুন | হাবিবুর রহমান | 02/02/1984 | 28 | 0 | 958 | 19662 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
57 | জামিনা খাতুন | আম্বিয়া | ছোয়াদ আলী | 06/04/1936 | 76 | 0 | 957 | 19663 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
58 | পুষ্প রানী | বিপুলা রানী | নগেন্দ্র | 15/06/1970 | 42 | 0 | 959 | 19664 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
59 | নিলুফা | সুযিবান | আঃ রশিদ | 10/03/1965 | 47 | 0 | 113 | 19665 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
60 | রমিজা খাতুন | জয়মুন নেছা | হাশেম | 03/05/1961 | 51 | 0 | 1252 | 19666 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
61 | জিতারানী | কুমদিনি | হরিমহন | 02/01/1940 | 72 | 0 | 960 | 19667 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
62 | মোমেলা | হুরেনেছা | হাবিজ উদ্দিন | 07/04/1956 | 46 | 0 | 1251 | 19668 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
63 | মরিয়ম নেছা | ফালানী বেগম | ইজ্জত আলী | 10/10/1950 | 62 | 0 | 115 | 19669 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
64 | আয়মন নেছা | লাকি বেগম | শমসের আলী | 14/03/1961 | 51 | 0 | 1458 | 19670 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
65 | হালিমা | আমেনা | মফিজ উদ্দিন | 15/06/1955 | 57 | 0 | 518 | 19671 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
66 | হালিমা খাতুন | রোমেচা | আবুল বেপারী | 06/04/1961 | 51 | 0 | 953 | 19672 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
67 | ছফুরা | ছায়মন | মহুজ উদ্দিন | 13/05/1915 | 97 | 0 | 114 | 19673 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
68 | মুক্তি রানী দাস | সমতা রানী | হরিচরন | 11/02/1939 | 73 | 0 | 661 | 19674 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
69 | জয়মনের নেছা | সুয্যবান বিবি | আক্কাছ আলী | 01/04/1949 | 63 | 0 | 1163 | 19675 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
70 | রাশিদা খাতুন | সুমেদ আলী | আনেছা | ইসলাম | 03/05/1970 | 42 | 0 | 1071 | 19676 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
71 | ফজিলা খাতুন | ফাতেমা | ইউনুছ আলী | 02/01/1967 | 45 | 0 | 1156 | 19677 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
124 | আয়েশা | রাবিয়া খাতুন | আঃ রহমান | 02/10/1939 | 73 | 0 | 107 | 19730 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
131 | কানন বালা মালতি | আশালতা রানী | হারাধন | 07/02/1961 | 51 | 0 | 1157 | 19737 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
142 | ছোলেমা | জোবেদা | ফয়েজ উদ্দিন | 06/01/1965 | 73 | 0 | 1253 | 19748 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
146 | হালিমা | জয়তনের নেছা | আলাল উদ্দিন | 27/05/1970 | 42 | 0 | 112 | 19752 | রাজাবাড়ী | ৫ | চিনাশুখানিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
72 | বউটি আক্তার | কমলা | মমতাজ উদ্দিন | 04/01/1966 | 46 | 0 | 1161 | 19678 | রাজাবাড়ী | ৬ | রাজারামপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
73 | জমিলা | ছুবলী নেছা | গনি মোড়ল | 01/03/1929 | 83 | 0 | 964 | 19679 | রাজাবাড়ী | ৬ | রাজারামপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
74 | তারামিন রায় | ক্ষিরদা সুন্দরী | রাধা মোহন | 06/01/1945 | 65 | 0 | 117 | 19680 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
75 | মমতাজ বেগম | আরকুব | সেরালী | 06/01/1945 | 65 | 0 | 1254 | 19681 | রাজাবাড়ী | ৬ | রাজারামপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
76 | কিরনমালা | বিমলা | স্বপন চন্দ্র | 03/04/1978 | 34 | 0 | 1160 | 19682 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
77 | বাসনারানী | দিব্যরানী | শশী মোহন | 30/04/1962 | 50 | 0 | 116 | 19683 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
78 | মোমেলা | সকিনা | ছামাদ | 08/07/1973 | 39 | 0 | 1256 | 19684 | রাজাবাড়ী | ৬ | নালিয়াটেকী | 30/06/2012 | 3600 | |
79 | মরনী রানী | মহারানী | হরিমোন | 21/08/1954 | 62 | 0 | 1272 | 19685 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
80 | মায়ারানী | শুভরানী | নিত্তরঞ্জন | 02/01/1970 | 42 | 0 | 965 | 19686 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
81 | সাহারা খাতুন | জায়গন | হাশেম মোড়ল | 11/05/1960 | 52 | 0 | 120 | 19687 | রাজাবাড়ী | ৬ | রাজারামপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
82 | বিলকিছ বেগম | মজিদা | ইব্রাহীম | 10/05/1975 | 37 | 0 | 962 | 19688 | রাজাবাড়ী | ৬ | রাজারামপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
132 | ময়মন নেছা | দোলানী | আহাজ উদ্দিন | 05/05/1944 | 64 | 0 | 519 | 19738 | রাজাবাড়ী | ৬ | নালিয়াটেকী | 30/06/2012 | 3600 | |
133 | গিরিবালা | কালিতারা | কান্দরী | 05/05/1939 | 73 | 0 | 110 | 19739 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
134 | বিমল রানী | মধুমালা | মনেন্দ্র দাস | 15/11/1956 | 56 | 0 | 963 | 19740 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
143 | কাঞ্চনী রানী দাস | বিলাসমনি | সুয্যমোহন | 07/08/1951 | 61 | 0 | 1255 | 19749 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
148 | চিন্তামনি | জামিনি | রবিন্দ্র চন্দ্র দাস | 20/06/1969 | 43 | 0 | 119 | 19754 | রাজাবাড়ী | ৬ | লক্ষীপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
159 | শোভারানী | ফেলানী | কৃষ্ণাচরন | 03/05/1961 | 51 | 0 | 1159 | 19765 | রাজাবাড়ী | ৬ | নালিয়াটেকী | 30/06/2012 | 3600 | |
83 | জাইতুনের নেছা | হালিমা খাতুন | আঃ খালেক | 20/03/1940 | 72 | 0 | 124 | 19689 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
84 | শান্তিলতা | মঞ্জুরানী | হরেন্দ্র চন্দ্র | 03/05/1949 | 63 | 0 | 970 | 19690 | রাজাবাড়ী | ৭ | নিশ্চিন্তপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
85 | জাহানারা বেগম | ফুলবানু | আবুল কালাম | 05/03/1971 | 41 | 0 | 1073 | 19691 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
86 | নুরবানু বেগম | সোনাবান | আজিম উদ্দিন | 17/03/1949 | 63 | 0 | 968 | 19692 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
87 | হাসনেয়ারা | আয়েশা | আকরাম | 04/04/1974 | 38 | 0 | 1258 | 19693 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
88 | আনোয়ারা খাতুন | আয়েশা | মমতাজ উদ্দিন | 30/10/1960 | 52 | 0 | 1164 | 19694 | রাজাবাড়ী | ৭ | রাজেন্দ্রপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
89 | ফিরুজা বেগম | রোমেছা | ইব্রাহীম | 01/01/1970 | 47 | 0 | 1257 | 19695 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
90 | কনিকারানী | কমলা | গনেষ | 30/10/1956 | 56 | 0 | 1163 | 19696 | রাজাবাড়ী | ৭ | রাজেন্দ্রপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
91 | আনোয়ারা | সুফিয়া খাতুন | কাশেম | 15/07/1948 | 64 | 0 | 1162 | 19697 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
92 | আয়মন নেছা | জায়মন | আবেদ আলী | 30/04/1946 | 66 | 0 | 969 | 19698 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
93 | শান্তি বেগম | সুফিয়া | শাহাব উদ্দিন | 02/01/1972 | 40 | 0 | 971 | 19699 | রাজাবাড়ী | ৭ | রাজেন্দ্রপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
94 | চন্দ্রবান | মারমুন নেছা | রোস্তম আলী | 02/01/1927 | 85 | 0 | 967 | 19700 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
95 | সুফিয়া খাতুন | জোবেদ আলী | আম্বিয়া | নূর ইসলাম | 20/06/1967 | 45 | 0 | 520 | 19701 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 |
96 | সুককুরী নেছা | ওয়াজ উদ্দি | আলামিন | শহিদ উল্লা | 05/01/1919 | 93 | 0 | 122 | 19702 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 |
129 | মিনারা | তফুরা খাতুন | আঃ কাদির | 14/07/1965 | 47 | 0 | 1240 | 19735 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
150 | হালিমা | আমেনা খাতুন | সোলায়মান | 07/01/1971 | 41 | 0 | 123 | 19756 | রাজাবাড়ী | ৭ | রাজেন্দ্রপুর | 30/06/2012 | 3600 | |
151 | শাহানাজ | মোমেনা | সাহিদ খান | 21/07/1973 | 58 | 0 | 122 | 19757 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
152 | বানু আক্তার | বানেছ | আঃ গনি | 03/02/1958 | 54 | 0 | 125 | 19758 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
153 | জয়ননের নেছা | আয়েশা | আলাল উদ্দিন | 02/11/1944 | 68 | 0 | 121 | 19759 | রাজাবাড়ী | ৭ | নোয়াগাও | 30/06/2012 | 3600 | |
97 | মল্লিকের নেছা | সুয্যবান | আহাম্মদ আলী | 14/05/1960 | 52 | 0 | 130 | 19703 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
98 | মোমেলা আক্তার | নুরমোহাম্মদ | সকিনা | কাশেম আলী | 23/01/1941 | 71 | 0 | 126 | 19704 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 |
99 | জুলেখা খাতুন | বানু বিবি | আমির উদ্দিন | 04/12/1942 | 70 | 0 | 1262 | 19705 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
100 | রাফেজা | জয়নব বিবি | নিজাম উদ্দিন | 02/04/1966 | 46 | 0 | 128 | 19706 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
101 | সাজেদা আক্তার মাজেদা | কমলা | রমজান আলী | 07/11/1986 | 27 | 0 | 973 | 19707 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
102 | মরিয়ম | ফালানী | জালাল উদ্দিন | 10/02/1968 | 44 | 0 | 974 | 19708 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
103 | আম্বিয়া | মরিয়ম | মমতাজ উদ্দিন | 28/02/1936 | 76 | 0 | 1166 | 19709 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
104 | রাশিদা বেগম | সোনাবি নেছা | জৈনদ্দিন | 15/11/1936 | 76 | 0 | 1265 | 19710 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
105 | ফালানি আক্তার | কদবানু | রমিজ উদ্দিন | 09/05/1970 | 42 | 0 | 1460 | 19711 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
106 | সুবানী রানীদাস | সুরবালা | সাহানন্দ | 05/01/1935 | 77 | 0 | 1260 | 19712 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
107 | অন্নপূনা মন্ডল | প্রমারানী | রাধিকা | 05/03/1940 | 72 | 0 | 972 | 19713 | রাজাবাড়ী | ৮ | সাটিয়াবাড়ী | 30/06/2012 | 3600 | |
108 | ফালানী | বানেছা খাতুন | বাবর আলী | 05/01/1958 | 54 | 0 | 521 | 19714 | রাজাবাড়ী | ৮ | ধলাদিয়া | 30/06/2012 | 3600 | |
