বাজেট সভা
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ ইং
সভার মন্তব্য
রাজাবাড়ী ইউ.পি. শ্রীপুর, গাজীপুর। তাং
উপস্থিত সদস্যদের নাম ও স্বাক্ষর
০১। মোঃ হাবিবুর রহমান, সদস্য , রাজাবাড়ী ইউ.পি.................................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০২। মোঃ মিজানুর রহমান নিহার, সদস্য , রাজাবাড়ী ইউ.পি........................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০৩। মোঃ আবুল হোসেন আফ্রাদ, সদস্য , রাজাবাড়ী ইউ.পি........................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০৪। মোঃ অহিদ মোলস্না, সদস্য , রাজাবাড়ী ইউ.পি....................................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০৫। মোঃ শহিদ মোলস্না, সদস্য , রাজাবাড়ী ইউ.পি....................................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০৬। মোঃ হারিজ শিকদার, সদস্য , রাজাবাড়ী ইউ.পি.................................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০৭। মোহাম্মদ আলী, সদস্য , রাজাবাড়ী ইউ.পি........................................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০৮। মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সদস্য , রাজাবাড়ী ইউ.পি...............................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
০৯। মোসাঃ জাহানারা বেগম, সদস্য, ১,২,৩ রাজাবাড়ী ইউ.পি......................................................স্বাক্ষর অস্পষ্ট
আলোচ্যসূচীঃ
০১। বিগত সভার মমত্মব্য পাঠ ও অনুমোদন।
০২। ২০১৩-২০১৪ ইং বাজেট অনুমোদন।
০৪। বিবিধ।
অদ্য ............................... তারিখ সকাল ১০ (দশ) ঘটিকার সময় অত্র ইউ.পি কার্যালয়ে অত্র ইউ.পি প্যানেল চেয়ারম্যান-০১ মোঃ হাবিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়।
০১ নং আলোচ্য সূচীতে বিগত সভার মন্তব্য পাঠ করা হয় এবং তাতে কোনরূপ সংশোধণী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও পাশ হয়।
২ নং আলোচ্য সূচীতে সভাপতি কর্তৃক পেশকৃত ২০১৩-২০১৪ ইং সালের খসড়া বাজেটের উপর দীর্ঘক্ষন আলাপ আলোচনা ও চুলছেড়া বিচার বিশ্লেষন করিয়া ১০১১৯৩০৬/-টাকা আয় ব্যয় সম্বলিত বাজেট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও পাশ হয়।
আয়
ক্রমিক নং | প্রাপ্তির খাত নিজস্ব আয় | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ |
০১ | টেক্স বাবদ আদায় | ৫,০০,৬০৬/- | ৫,০০,৬০৬/- | ৩,০০,০০০/- |
০২ | বকেয়া ট্যাক্স | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৪০,৬০০/- |
০৩ | ট্রেড লাইসেন্স | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৮৭,৭৫০/- |
০৪ | রিক্সা লাইসেন্স | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
০৫ | ফি/ জরিমানা | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
০৬ | খোয়ার বাবদ | ৩,০০০/- | ৩,০০০/- |
|
০৭ | গ্রাম আদালত ফি | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
|
০৮ | বর্তমান অর্থ বছরের জের | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
০৯ | উত্তরাধিকার সনদ পত্র ফি | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
|
১০ | অনাপত্তি সনদ পত্র ফি | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- |
|
১১ | খেয়াঘাট/ জলমহাল | ১৩,০০০/- | ১৩,০০০/- |
|
১২ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
|
১৩ | বিবিধ আয় | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ২,২০০/- |
১৪ | মোট ইউ.পি নিজস্ব আয় | ১০,৭২,৬০৬/- | ১০,৭২,৬০৬/- | ৭,৫৫,৯৫২/- |
১৫ | পস্ন্যান থেকে অনুদান | ৫৬,৭০০/- | ৫৬,৭০০/- |
|
১৬ | সরকারী অনুদান (বেতন বাবদ) | ৬,৪০০,০০০/- | ৬,৪০০,০০০/- |
|
১৭ | স্থাবর সম্পত্তি ১% হিসাবে | ৬৪৫০০০০/- | ৬৪৫০০০০/- | ৬০,৪৭,৯২৯/- |
১৮ | হাট বাজার থেকে আয় | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
|
১৯ | এল,জি,এস,পিও থোক বরাদ্দ বাবদ | ১৫,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১৬,০৮,৪০০/- |
| মোট অনুদান | ৯০,৪৬,৭০০/- | ৯০,৪৬,৭০০/- | ৭৬,৫৬,৩২৯/- |
| সর্বমোট | ১০১১৯৩০৬/- | ১০১১৯৩০৬/- | ৮৪,১২,২৮১/- |
ব্যয়
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট
| বর্তমান বছরের বাজেট
| পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয়
|
| রাজস্ব ব্যয় ১ম অংশ | ২০১৩-২০১৪ | ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ |
চেয়ারম্যান ভাতা | ৪২,০০০/- | ৪২,০০০/- |
| |
সদস্যগনের ভাতা | ২,৮৮,০০০/- | ২,৮৮,০০০/- | ১,৭০,৯০০/- | |
সচিবের বেতন | ২,৫৬,০০০/- | ২,৫৬,০০০/- |
| |
সহকারী সচিবের বেতন | ৭৮০০০/- | ৭৮০০০/- |
| |
কম্পিউটার অপারেটরের বেতন | ৫৬,০০০/- | ৫৬,০০০/- |
| |
ওয়েষ্ট প্রমোটরের বেতন | ৫২,০০০/- | ৫২,০০০/- |
| |
দফাদারের বেতন | ২৯,৪০০/- | ২৯,৪০০/- |
| |
এহাল্লাদারের বেতন | ২,২৯,৪০০/- | ২,২৯,৪০০/- |
| |
আদায় কমিশন বাবদ | ১,৪০,১২১/- | ১,৪০,১২১/- |
| |
বাজেট খরচ | ২৮,০০০/- | ২৮,০০০/- |
| |
সেরেস্তা খরচ | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
| |
ষ্টেশনারী বাবদ | ৩৭,২০০/- | ৩৭,২০০/- |
| |
বিদ্যুৎ বিল | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
জ্বালানী খরচ বাবদ | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| |
সংবাদ পত্র বিল | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
| |
ব্যাংক কমিশন | ৫০০/- | ৫০০/- | অন্যান্য ৪,৯৬,৩২০/- | |
| সংস্থাপন ব্যয় মোট | ১৩,৪৫,৬২১/- | ১৩,৪৫,৬২১/- | ৭,৫৫,৯৫২/- |
| ২য় অংশ উন্নয়ন ব্যয় |
|
|
|
কৃষি, সেচ, বাঁধ, আর,সি,সি পাইপ, কালভাট, ফ্লাট সলিং ও হেয়ারিং বন্ড স্থাপন। | ৪২,৫০,০০০/- | ৪২,৫০,০০০/- | ৫৪,৪৪,৪০০/- | |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী (স্যানিটেশন) | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ১৪,৬৬,০০০/- | ১৪,৬৬,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | |
হাট বাজার উন্নয়ন | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
| |
শিক্ষা ও খেলাধুলা | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| |
মিটিং, মিছিল, র্যালি , অপ্যায়ন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ। | ৩৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- |
| |
চেয়ারম্যান ও সচিবের যাতায়াত খরচ | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- |
| |
ফার্নিচার ক্রয় | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| |
ধর্মীয় অনুষ্ঠান | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | |
মুক্তিযোদ্ধাদের ঘর নির্মান | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
| |
| ৩য় অংশ উন্নয়ন |
|
|
|
জন্ম নিবন্ধন | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- |
| |
বৃক্ষ রোপন | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- |
| |
নিরিক্ষন ব্যয় | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
সাহায্য বাবদ (হত দরিদ্র) | ৩৮,০০০/- | ৩৮,০০০/- |
| |
মৎস চাষ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
| |
বাল্য বিবাহ বন্ধ | ২৪,০০০/- | ২৪,০০০/- |
| |
বিবিধ ব্যয় | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
| |
উদ্বৃত্ত বাবদ | ৯১,৬৮৫/- | ৯১,৬৮৫/- |
| |
মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৩,০০০০০/- | ৩,০০০০০/- |
| |
অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প | ১৫০০০০/- | ১৫০০০০/- |
| |
সভাকÿ নির্মান | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
| |
উন্নয়ন মোট ব্যয় | ৮৭৭৩৬৮৫/- | ৮৭৭৩৬৮৫/- | ১১,৯২৯/- | |
| সর্বমোট | ১,০১,১৯,৩০৬/- | ১,০১,১৯,৩০৬/- | ৮৪,১২,২৮১/- |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেটে কর, রেট ও ফি ধার্যের প্রস্তাবলীঃ
ক্রঃ নং | কর/ রেট/ ফি খাতের নাম | ধার্যকৃত কর/রেট/ ফি’র হার |
০১ | জমি অট্টালিকার উপর কর | ৫% |
০২ | মিল / কারখানার উপর হোল্ডিং কর | ৭% |
০৩ | ট্রেড লাইসেন্সঃ সাধারন ব্যবসায়ী ( ২০০৩ সালের মডেল ট্যাক্স অনুসারে আদায় যোগ্য) | ১০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা। |
মিল/কারখানা/ বড় পোল্ট্রি/ বড় হ্যাচারী/ স’মিল/ রাইস মিল (তৎসঙ্গে হোল্ডিং ট্যাক্স ও বাণিজ্যিক কর আদায় করা হবে)। | ১০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা। | |
০৪ | অন্যান্যঃ ক) উত্তরাধিকার সনদ পত্র খ) নাগরিকত্ব সনদ গ) মৃত্যু সনদ ঘ) অনাপত্তি সনদ | ৩০০-৫০০ ১০/- ১০০/- সর্বনিন্ম ৫০০/- |
০৫ | ১ম স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে ২য় বিবাহের অনুমতি | ২,০০০/- |
০৬ | যানবাহনঃ রিক্সা/ ভ্যান লাইসেন্স ফি ড্রাইভিং লাইসেন্স ফি |
৫০/- ৫০/- |
০৭ | সরকারী সার্কুলার মোতাবেক কোন বিষয়ে কর/ রেট/ ফি ধার্য হলে তা আদায়যোগ্য হবে। |
|
অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষনা করেন।
সচিব
রাজাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ শ্রীপুর, জেলঃ গাজীপুর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস